会費
建設業労働災害防止協会千葉県支部京葉分会規約より
建設業労働災害防止協会千葉県支部京葉分会規約より
16,000円
別表.1(イ)
| 等級 | 年間工事前施工高 | 年間会費 |
|---|---|---|
| 28 | 300億円以上 | 700,000円 |
| 27 | 250億円以上~300億円未満 | 650,000円 |
| 26 | 200億円以上~250億円未満 | 600,000円 |
| 25 | 150億円以上~200億円未満 | 550,000円 |
| 24 | 100億円以上~150億円未満 | 500,000円 |
| 23 | 95億円以上~100億円未満 | 470,000円 |
| 22 | 90億円以上~95億円未満 | 440,000円 |
| 21 | 85億円以上~90億円未満 | 410,000円 |
| 20 | 80億円以上~85億円未満 | 380,000円 |
| 19 | 75億円以上~80億円未満 | 350,000円 |
| 18 | 70億円以上~75億円未満 | 320,000円 |
| 17 | 65億円以上~70億円未満 | 290,000円 |
| 16 | 60億円以上~65億円未満 | 260,000円 |
| 15 | 55億円以上~60億円未満 | 230,000円 |
| 14 | 50億円以上~55億円未満 | 200,000円 |
| 13 | 45億円以上~50億円未満 | 180,000円 |
| 12 | 40億円以上~45億円未満 | 160,000円 |
| 11 | 35億円以上~40億円未満 | 140,000円 |
| 10 | 30億円以上~35億円未満 | 120,000円 |
| 9 | 25億円以上 ~30億円未満 | 100,000円 |
| 8 | 20億円以上~25億円未満 | 80,000円 |
| 7 | 15億円以上~20億円未満 | 65,000円 |
| 6 | 10億円以上~15億円未満 | 50,000円 |
| 5 | 7億円以上~10億円未満 | 35,000円 |
| 4 | 5億円以上~7億円未満 | 25,000円 |
| 3 | 3億円以上~5億円未満 | 20,000円 |
| 2 | 1億円以上~3億円未満 | 15,000円 |
| 1 | 1億円未満 | 10,000円 |
別表.2(ロ)非会員有期工事の会費
| 一工事の請負総額 | 会費額 |
|---|---|
| 2億円未満は切り捨て | - |
| 2億円以上~5億円未満 | 5,000円 |
| 5億円以上~10億円未満 | 10,000円 |
| 10億円以上~20億円未満 | 30,000円 |
| 20億円以上~30億円未満 | 50,000円 |
| 30億円以上~50億円未満 | 70,000円 |
| 50億円以上 | 100,000円 |